介護保険料 税率・納期限等
最終更新日:2024年12月23日
介護保険料
介護保険に係る費用は、40歳以上の方からの保険料と公費(税金)によってまかなわれています。保険料の額や納め方は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)によって異なります。
第1号被保険者(65歳以上)
村の介護保険事業計画に基づき保険料額を決定し、所得に応じた負担をお願いしています。納め方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)です。ただし、年金の年額が18万円以下であったり、年度の途中で65歳になられた場合等は、役場から送られる納付書により納めます(普通徴収)。
令和6~8年度の保険料
段階 | 基準所得金額 | 保険料額(年額) | ||
第1段階 | 生保受給者・老齢福祉年金受給者かつ住民税非課税世帯かつ本人年金収入等80万円以下 | 22,700円 | ||
第2段階 | 住民税非課税世帯かつ本人年金収入等80万円超上120万円以下 | 38,700円 | ||
第3段階 | 住民税非課税世帯かつ本人年金収入等120万円超 | 54,700円 | ||
第4段階 | 本人住民税非課税で課税世帯員ありかつ本人年金収入等80万円以下 | 71,800円 | ||
第5段階 | 本人住民税非課税で課税世帯員ありかつ本人年金収入等80万円超 | 79,800円 | ||
第6段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 95,800円 | ||
第7段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 | 103,700円 | ||
第8段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 | 119,700円 | ||
第9段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 | 135,700円 | ||
第10段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 | 151,600円 | ||
第11段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 | 167,600円 | ||
第12段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 | 183,500円 | ||
第13段階 | 本人住民税課税かつ合計所得金額720万円以上 | 191,500円 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料は加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただいております。
介護保険料(普通徴収)の納期及び納期限
納期 |
納期限 |
---|---|
第1期(7月) |
7月末 |
第2期(8月) |
8月末 |
第3期(9月) |
9月末 |
第4期(10月) |
10月末 |
第5期(11月) |
11月末 |
第6期(12月) |
12月末 |
※納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。
お問い合わせ先
- 税財政課 税務係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125