川上村議会議員一般選挙 最終結果
最終更新日:2019年4月22日
候補者別得票数(得票数順)
候補者氏名 | よみがな | 得票総数 | 党派 | 新現元別 |
遠藤 喜幸 | えんどう よしゆき | 385 | 無所属 | 新 |
中嶋 知明 | なかじま ちあき | 332.576 | 無所属 | 新 |
林 公上 | はやし ただひさ | 256.562 | 無所属 | 新 |
由井 ひでき | ゆい ひでき | 246 | 無所属 | 新 |
大西 たま子 | おおにし たまこ | 245 | 日本共産党 | 新 |
渡辺 光 | わたなべ ひかる | 240 | 無所属 | 現 |
小林 直久 | こばやし なおひさ | 238 | 無所属 | 新 |
由井 もとはる | ゆい もとはる | 232 | 無所属 | 新 |
林 かつひこ | はやし かつひこ | 199.437 | 無所属 | 新 |
由井 元成 | ゆい もとなり | 169 | 無所属 | 現 |
中嶋 啓治 | なかじま けいじ | 132.570 | 無所属 | 現 |
つちや ゆたか | つちや ゆたか | 61 | 無所属 | 新 |
有権者数等
当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男 | 1,610 | 1,410 | 200 | 87.58 % |
女 | 1,562 | 1,345 | 217 | 86.11 % |
計 | 3,172 | 2,755 | 417 | 86.85 % |
有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 |
持ち帰り その他 |
無効投票率 |
2,737 | 18 | 2,755 | 0 | 0.65 % |
法定得票数 | 供託物没収点 |
68.425 |
お問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0267ー97ー2121 ファックス:0267ー97ー2125