各種統計
最終更新日:2018年8月24日
人口の推移
年度 |
世帯数 |
人口 | ||
総数(人) | 男(人) |
女(人) |
||
平成27年度 | 1,205 | 4,607 | 2,731 | 1,876 |
平成22年度 | 1,336 | 4,972 | 2,945 | 2,027 |
平成17年度 | 1,268 | 4,759 | 2,554 | 2,205 |
平成12年度 | 1,285 | 4,908 | 2,537 | 2,371 |
平成7年度 | 1,247 | 4,957 | 2,546 | 2,411 |
平成2年度 | 1,253 | 4,722 | 2,393 | 2,329 |
昭和60年度 | 1,195 | 4,711 | 2,342 | 2,369 |
昭和55年度 | 1,181 | 4,632 | 2,300 | 2,332 |
昭和50年度 | 1,167 | 4,686 | 2,299 | 2,387 |
昭和45年度 | 1,159 | 4,739 | 2,328 | 2,411 |
昭和40年度 | 1,170 | 5,176 | 2,542 | 2,634 |
(資料:国勢調査)
産業別就業者数の推移
労働力人口(総数) | 労働力人口(男) | 労働力人口(女) | ||||||
15歳以上 |
15歳以上労働力人口(人) | 労働力率(%) | 15歳以上 人口(人) |
15歳以上労働力人口(人) | 労働力率(%) |
15歳以上 |
15歳以上労働力人口(人) |
労働力率(%) |
4,101 | 3,302 | 80.5 | 2,462 | 2,170 | 88.2 | 1,639 | 1,132 | 69.1 |
就業者数(人) | 就業者数の割合(%) | ||||
第1次産業 |
第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 |
2,492 | 129 | 647 | 76.3 | 3.9 | 19.8 |
第1次産業 農業・林業・漁業
第2次産業 鉱業・建設業・製造業
第3次産業 電気・ガス・熱供給・小売業・運輸・飲食店・金融業・不動産等
(資料:平成27年度国勢調査)
気象観測記録
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 |
---|---|---|---|---|
4月 | 6.1 | 11.5 | 0.8 | 86.0 |
5月 | 12.8 | 18.2 | 7.8 | 55.0 |
6月 | 13.9 | 19.1 | 9.3 | 52.5 |
7月 | 21.7 | 27.6 | 19.1 | 156.0 |
8月 | 19.7 | 24.2 | 16.4 | 178.5 |
9月 | 14.7 | 20.3 | 10.5 | 61.0 |
10月 | 9.6 | 14.4 | 6.2 | 381.0 |
11月 | 4.1 | 9.5 | -0.9 | 10.0 |
12月 | -2.3 | 2.8 | -7.1 | 9.0 |
1月 | -4.3 | 0.4 | -8.7 | 25.0 |
2月 | -4.4 | 0.5 | -9.3 | 4.5 |
3月 | 3.5 | 9.3 | -1.9 | 112.5 |
計 | ― | ― | ― | 1,131 |
平均 | 7.9 | 13.1 | -3.5 | 94.2 |
関連サイト
お問い合わせ先
- 企画課 企画広報係
- 電話番号:0267-97-2121 ファックス:0267-97-2125