
アクセス&時刻表

川上村へのアクセス
自動車利用の場合
| 諏訪方面から | 中央自動車道(長坂IC出口左折)-県道須玉・八ヶ岳高原線-国道141-南牧村野辺山-川上村 |
|---|---|
| 東京、甲府方面から | 中央自動車道(須玉IC出口右折)-国道141-南牧村野辺山-川上村 |
| 佐久市方面から | 上信越自動車道(佐久IC)-国道141-佐久穂町-国道141-南牧村-川上村 |
JR利用の場合
| 中央線利用 | 小淵沢駅-小海線-信濃川上駅 |
|---|---|
| 長野新幹線、しなの鉄道 | 佐久平駅-小海線-信濃川上駅 |
より大きな地図で 川上村 アクセスマップ を表示
近隣峠情報
現在の状況
| 馬越峠 | 三国峠 | 大弛峠 | 信州峠 | 大蔵峠 |
|---|---|---|---|---|
| 通行可能 | 通行可能 | 通行可能 | 通行可能 | 通行可能 |
※天候の状況などにより、急な通行止めもございますのでご了承ください。
| 三国峠 【川上村~埼玉県秩父市】 |
|---|
埼玉県中津川林道への峠車での通行可能《マイクロバス通行不可》 川上村側は舗装道路であるが埼玉県側(中津川林道)は未舗装のである。道幅が狭く転落危険箇所も多いため通行には注意。~通行可能期間~ 5月1日~11月30日まで (予定) |
| 大弛峠 【川上村~山梨県山梨市】 |
|---|
山梨市(旧牧丘町)への標高2,360mの峠車での通行可 《マイクロバス通行不可》 但し、川上村側は激しいダートで危険箇所もある為、車高が高い4WD車をおすすめします。~通行可能期間~ 6月1日~10月31日まで (予定) |
| 信州峠 【川上村~北杜市】 |
|---|
北杜市(旧須玉町)への峠車での通行可~年中通行可能~ |
| 大蔵峠 【川上村~南牧村】 |
|---|
南牧村川平地区への峠車での通行可能~年中通行可能~ |
川上村営バス料金表
| 340 | 330 | 300 | 260 | 260 | 240 | 230 | 180 | 150 | 120 | 100 | 90 | 樋沢野辺山 |
| 300 | 280 | 250 | 210 | 210 | 190 | 170 | 120 | 90 | 70 | 50 | 樋沢 | 180 |
| 290 | 280 | 240 | 200 | 200 | 180 | 160 | 110 | 80 | 50 | 川上駅 | 100 | 200 |
| 270 | 250 | 220 | 180 | 180 | 160 | 140 | 90 | 50 | 御所平 | 100 | 130 | 240 |
| 250 | 230 | 200 | 160 | 160 | 140 | 110 | 70 | 原 | 100 | 160 | 180 | 290 |
| 210 | 200 | 170 | 120 | 120 | 100 | 80 | 大深山 | 130 | 180 | 220 | 240 | 350 |
| 170 | 160 | 120 | 80 | 80 | 50 | 金山 | 150 | 220 | 280 | 320 | 330 | 450 |
| 150 | 140 | 100 | 50 | 50 | 小川口 | 100 | 190 | 270 | 310 | 360 | 370 | 480 |
| 120 | 110 | 80 | 50 | 居倉 | 100 | 150 | 230 | 310 | 360 | 400 | 410 | 520 |
| 110 | 90 | 50 | 川又 | 100 | 100 | 150 | 230 | 310 | 360 | 400 | 410 | 520 |
| 80 | 70 | 秋山 | 100 | 150 | 190 | 230 | 330 | 390 | 440 | 480 | 500 | 600 |
| 110 | 梓山 | 130 | 180 | 210 | 270 | 310 | 390 | 460 | 500 | 550 | 560 | 650 |
| 川端下 | 220 | 160 | 210 | 240 | 300 | 330 | 420 | 490 | 530 | 580 | 590 | 680 |
(赤字は小人料金)
川上村営バス時刻表 【平成25年5月7日改正】
下り
| 川端下 | 6:15 | 7:45 | 9:45 | 12:50 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 川端下 |
| 梓山 | 6:25 | 7:55 | 9:55 | 13:00 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 梓山 |
| 秋山中央 | 6:30 | 8:00 | 10:00 | 13:05 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 秋山中央 |
| 居倉中宿 | 6:35 | 8:05 | 10:05 | 13:10 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 居倉中宿 |
| 大深山中央 | 6:43 | 8:13 | 10:13 | 13:18 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 | 大深山中央 |
| 原橋 | 6:47 | 8:17 | 10:17 | 13:22 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | 原橋 |
| 御所平中宿 | 6:51 | 8:22 | 10:22 | 13:27 | 15:02 | 16:31 | 18:01 | 19:31 | 御所平中宿 |
| 川上駅 | 6:55 | 8:25 | 10:25 | 13:30 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 川上駅 |
| 土曜、休日を除き診療所へ入ります | |
| 期間運行(6月1日から9月30日) | |
| JR小海線と接続 |
上り
| 土・休日 運休 |
||||||||||
| 川上駅 | 7:10 | 8:35 | 10:43 | 13:45 | 15:17 | 16:50 | 18:15 | 19:46 | 20:39 | 川上駅 |
| 御所平中宿 | 7:13 | 8:38 | 10:46 | 14:48 | 15:20 | 16:53 | 18:18 | 19:49 | 20:42 | 御所平中宿 |
| 原橋 | 7:16 | 8:41 | 10:50 | 13:52 | 15:24 | 16:57 | 18:22 | 19:52 | 20:45 | 原橋 |
| 大深山中央 | 7:19 | 8:44 | 10:53 | 13:56 | 15:28 | 17:00 | 18:26 | 19:52 | 20:49 | 大深山中央 |
| 居倉中宿 | 7:27 | 8:52 | 11:01 | 14:05 | 15:36 | 17:07 | 18:35 | 19:56 | 20:57 | 居倉中宿 |
| 秋山中央 | 7:31 | 8:56 | 11:06 | 14:10 | 15:41 | 17:11 | 18:40 | 20:04 | 21:01 | 秋山中央 |
| 梓山 | 7:35 | 9:00 | 11:10 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:09 | 21:05 | 梓山 |
| 川端下 | 7:45 | 9:10 | 11:20 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 20:24 | 21:15 | 川端下 |
| 土曜、休日を除き診療所へ入ります | |
| 休日は梓山止り |
JR小海線 信濃川上駅 発車時刻
| 上り (小淵沢方面行) |
6:40 | 8:32 | 9:45 | 11:36 | 13:41 | 15:14 | 16:44 | 18:12 | 19:43 | 20:35 | 上り (小淵沢方面行) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り (佐久平方面行) |
7:02 | 8:32 | 10:40 | 12:03 | 14:01 | 15:51 | 17:16 | 19:19 | 20:36 | 下り (佐久平方面行) |
||
| 村営バスと接続 |


埼玉県中津川林道への峠
山梨市(旧牧丘町)への標高2,360mの峠
北杜市(旧須玉町)への峠
南牧村川平地区への峠