行政情報
役場組織図
| 課 | 係・臨時 等 | |
|---|---|---|
| 村長-副村長- | 総務課 | 総務係 |
| 税務係 | ||
| 行政住民係 | ||
| 企画課 | 企画広報係 | |
| 財政係 | ||
| 振興係 | ||
| 産業建設課 | 農政係 | |
| 林務係 | ||
| 村土整備係 | ||
| 農業委員会事務局 | ||
| 保健福祉課 | 福祉係 電話 0267-97-3600(ヘルシーパークかわかみ中央棟内) |
|
| 保健係 電話 0267-97-3600(ヘルシーパークかわかみ中央棟内) |
||
| 地域包括支援センター 電話 0267-97-3614(ヘルシーパークかわかみ中央棟内) |
||
| 診療所 電話 0267-97-3216 (ヘルシーパークかわかみ中央棟内) |
||
| 訪問看護ステーション | ||
| 保育所 | 第一保育園 電話 0267-97-2130 |
|
| 第二保育園 電話 0267-99-2439 |
||
| 他出向 | 社会福祉協議会 電話0267-97-3522(ヘルシーパークかわかみ中央棟内) |
|
| 長野県後期高齢者医療広域連合 | ||
| 会計管理者 | 会計室 | |
| 教育委員会 | 教育振興課 | 教育振興係 |
| 社会文化係 | ||
| 公民館 | 公民館 | |
| 第一小学校 電話 0267-97-2002 |
||
| 第二小学校 電話 0267-99-2204 |
||
| 中学校 電話 0267-97-2104 |
||
| 共同調理場 | ||
| 三校 | 図書館司書 | |
| 監査委員会 | ―――――――――――――――― | 事務局 |
| 選挙管理委員会 | ―――――――――――――――― | 事務局 |
| 議会 | ―――――――――――――――― | 事務局 |
| 農業委員会 | ―――――――――――――――― | 事務局 |
