
各種統計
気象観測記録(平成19年度)
| 月 | 平均 | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.8 | 21.8 | -6.4 | 56.5 |
| 5 | 12.2 | 25.6 | 0 | 97.0 |
| 6 | 15.9 | 26.3 | 5.0 | 81.0 |
| 7 | 18.7 | 28.4 | 11.8 | 220.5 |
| 8 | 21.2 | 30.8 | 10.1 | 15.5 |
| 9 | 18.4 | 29.3 | 6.7 | 260.5 |
| 10 | 10.3 | 21.7 | -1.2 | 117.5 |
| 11 | 4.2 | 17.7 | -7.3 | 11.0 |
| 12 | -0.5 | 9.7 | -13.4 | 32.5 |
| 1 | -4.1 | 11.6 | -18.8 | 20.5 |
| 2 | -6.2 | 8.1 | -18.5 | 50.0 |
| 3 | 1.8 | 16.7 | -12.5 | 38.0 |
| 計 | 1000.5 | |||
| 平均 | 8.1 | 20.6 | -3.7 | 83.4 |

(川上村農業気象情報ロボット(大深山地区)データ)
集落別人口(人口世帯男・2,554女・2,205合計・4,759)
| 区分 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地域別 | 総数 | 男 | 女 | |
| 川端下 | 59 | 194 | 101 | 93 |
| 梓山 | 93 | 452 | 233 | 219 |
| 秋山 | 148 | 566 | 299 | 267 |
| 居倉 | 161 | 617 | 361 | 256 |
| 大深山 | 145 | 553 | 306 | 247 |
| 原 | 241 | 797 | 414 | 383 |
| 御所平 | 356 | 1,256 | 655 | 601 |
| 樋沢 | 65 | 324 | 185 | 139 |
| 計 | 1,268 | 4,759 | 2,554 | 2,205 |
(H17年国勢調査)
産業別就業数
| 第一次産業 (71.0%) |
農業 | 2,089 |
|---|---|---|
| 林業 | 4 | |
| 漁業 | 1 | |
| 計 | 2,094 |
| 第二次産業 (4.3%) |
鉱業 | 7 |
|---|---|---|
| 建設業 | 106 | |
| 製造業 | 14 | |
| 計 | 127 |
| 第三次産業 (24.7%) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
|---|---|---|
| 情報通信業 | 2 | |
| 運輸業 | 45 | |
| 卸売・小売業 | 153 | |
| 金融・保険業 | 5 | |
| 不動産業 | 5 | |
| 飲食店,宿泊業 | 81 | |
| 医療,福祉 | 99 | |
| 教育,学習支援業 | 67 | |
| 複合サービス事業 | 93 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | 114 | |
| 公務(他に分類されないもの) | 64 | |
| 計 | 729 |
(H17年国勢調査)
国民健康保険
| 世帯 | 人員 | 件数 | 費用額 | 一人当たり | 保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 990 | 3,508 | 3,064 | 499,076,144 | 142,268 | 80,291 |
| 老人 | 677 | 8,994 | 209,305,382 | 309,166 | ||
| 退職 | 104 | 2,069 | 63,870,664 | 614,141 | 90,356 |
国民年金
被保険者数、納付状況
| 被保険者数 | 納付状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 第1号被保険者 | 任意加入 | 第3号被保険者 | 納付対象月数 | 納付実施月数 | 納付率 |
| 1,479 | 1,363 | 18 | 116 | 14,317 | 12,624 | 86.8% |
(H19年度末)
年金受給者数、納付状況
| 老齢給付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拠出制 | 福祉年金 | 計 | |||
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 |
| 1,264 | 827,604,400 | 0 | 0 | 1,264 | 827,604,400 |
| 障害給付 | 遺族給付 | 国民年金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 | 受給者数 | 年金額 |
| 55 | 51,068,200 | 7 | 4,233,200 | 1,202 | 772,303,000 |
(H19年度末)
簡易水道
| 簡易水道数 | 給水世帯 | 給水人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 全世帯に対する比率 | 給水人口 | 全人口に対する比率 | |
| 3 | 1,232 | 99.60 | 4,471 | 98.98 |
(H19年度末)



